د جوړونکي برخه | P1011NSE2DFB |
---|---|
جوړونکی | NXP USA Inc. |
تفصیل | IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA |
کټګوري | مدغم سرکیټونه (IC) |
RoHS | لیډ وړیا / RoHS مطابقت لري |
تضمین | 365 ورځې |
ډیټاشیټ | - |
ډول | تفصیل |
---|---|
د محصول حالت: | Obsolete |
اصلي پروسیسر: | PowerPC e500v2 |
د کورونو شمیر / بس عرض: | 1 Core, 32-Bit |
سرعت: | 800MHz |
co-processors/dsp: | Security; SEC 3.3 |
رام کنټرولر: | DDR2, DDR3 |
د ګرافیک سرعت: | No |
نندارې او انٹرفیس کنټرولرونه: | - |
ایترنیټ: | 10/100/1000Mbps (3) |
sata: | - |
usb: | USB 2.0 + PHY (2) |
ولتاژ - i/o: | - |
عملیاتي حرارت: | 0°C ~ 125°C (TA) |
امنیتي ځانګړتیاوې: | Cryptography, Random Number Generator |
بسته / قضیه: | 689-BBGA Exposed Pad |
د عرضه کوونکي وسیله بسته: | 689-TEPBGA II (31x31) |
د بار وړلو ډول | د کښتۍ فیس | مخکښ وخت | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
د تادیاتو طریقه | د لاس فیس | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
IC MPU Q OR IQ 800MHZ 689TEBGA